2. Mannschaft
Infos
| Nächstes Heimspiel | 14.11.2026 - SG Schwetzingen/Waghäusel |
|---|---|
| Link zu Tabelle | Badenliga |
| Link zu Spieltagen | Anzeige Spieltage |
| Ansprechpartner/Kapitän | Patrick Röhrnbacher |
Thomas Schlossarek
| Beruf | Bereichsleiter Familienkasse |
|---|---|
| Größte Erfolge | Aufstieg in die 2. Bundesliga, mit meinem Doppelpartner geile Matches zocken |
| Hobbies | Badminton, Family |
| Vereine | TSV 1911 Themar, TSV Meiningen |
Gleb Stepanzow
| Beruf | Schüler |
|---|---|
| Größte Erfolge | Mehrfacher BW und Südostdeutscher Meister, Nominierung Jugendnationalmannschaft |
| Hobbies | Badminton, Sport |
| Vereine | eigene Jugend |
Patrick Röhrnbacher
| Beruf | Werkleiter |
|---|---|
| Größte Erfolge | mit meinem Doppelpartner geile Matches zocken |
| Hobbies | reisen, kochen, ski fahren |
| Vereine | BC Hohenlimburg |
David Glinjanko
| Beruf | Schüler |
|---|---|
| Größte Erfolge | :) |
| Hobbies | Badminton |
| Vereine | eigene Jugend |
Manuel Rathgeber
| Beruf | Beamter |
|---|---|
| Größte Erfolge | Aufstieg Badenliga 2019, Sieger 36. Internationales Bacchus-Turnier - HD Kl. A - |
| Hobbies | Radfahren, Fitness, Wandern |
| Vereine | TV Pforzheim, BV Mühlacker |
Mario Herb
| Beruf | Diplm. Informatiker |
|---|---|
| Größte Erfolge | Aufstieg in die 2. Bundesliga |
| Hobbies | Computer, lesen |
| Vereine | eigene Jugend, TSG Dossenheim |
Sabrina Hartmann
| Beruf | Krankenschwester |
|---|---|
| Größte Erfolge | :) |
| Hobbies | Badminton, Ski fahren, lesen |
| Vereine | eigene Jugend |
Valerie Saha
| Beruf | Schülerin |
|---|---|
| Größte Erfolge | Teilnahme Deutsche Meisterschaft |
| Hobbies | |
| Vereine | eigene Jugend |
Ann-Kathrin van Roode
| Beruf | Schülerin |
|---|---|
| Größte Erfolge | mehrfache BW-Meisterin, Teilnahme DM U15 |
| Hobbies | Badminton, backen |
| Vereine | eigene Jugend |